美商藝電以及 Respawn Entertainment 宣布《Apex 英雄》全球系列賽將新加入「夏季巡迴賽」(ALGS Summer Circuit),進行長達四個月的線上系列賽,總獎金高達 $500,000 美金。ALGS「夏季巡迴賽」賽事及轉播節目,將全部由美商藝電的「雲端轉播製作技術」呈現給玩家。
過去幾個月以來,ALGS 在共計五項線上錦標賽中,平均擁有超過 600 支參賽隊伍,而在「夏季巡迴賽」即將於 6 月 20 日開始的同時,美商藝電也將繼續廣邀來自世界各地的玩家參與賽事。ALGS「夏季巡迴賽」將隨 9 月舉辦的季後賽進入尾聲,屆時將有獨特的「超級區域」玩法,在以下跨區競賽中讓各地區最強隊伍與玩家捉對廝殺:歐洲搭配中東和非洲、北美搭配南美、大東南亞地區搭配澳洲和紐西蘭,以及日本搭配韓國。
「夏季巡迴賽 ALGS Summer Circuit」賽程表
美商藝電將於夏季的每個星期天,透過 Twitch 以及 YouTube 頻道轉播這些賽事,供全球粉絲關注自己最愛的隊伍,隊伍包含 ad hoc gaming、Team SoloMid、Made in Thailand 2、SCARZ White、Team Fearow 以及更多隊伍。
總獎金高達 $500,000 美金
地區超級賽 1-4 | ||||
最終排名 | 美洲 | EMEA | 亞太地區北部 | 亞太地區南部 |
第 1 名 | $6,000 | $6,000 | $2,000 | $2,000 |
第 2 名 | $3,000 | $3,000 | $1,000 | $1,000 |
第 3 名 | $1,500 | $1,500 | $500 | $500 |
季後賽 | ||||
最終排名 | 美洲 | EMEA | 亞太地區北部 | 亞太地區南部 |
第 1 名 | $36,000 | $36,000 | $15,000 | $15,000 |
第 2 名 | $25,250 | $25,250 | $10,200 | $10,200 |
第 3 名 | $18,000 | $18,000 | $6,750 | $6,750 |
第 4 名 | $12,600 | $12,600 | $4,725 | $4,725 |
第 5 名 | $9,000 | $9,000 | $3,480 | $3,480 |
第 6 名 | $7,200 | $7,200 | $2,700 | $2,700 |
第 7 名 | $5,400 | $5,400 | $2,025 | $2,025 |
第 8 名 | $3,600 | $3,600 | $1,350 | $1,350 |
第 9 名 | $3,150 | $3,150 | $1,110 | $1,110 |
第 10 名 | $2,700 | $2,700 | $960 | $960 |
第 11 名 | $2,520 | $2,520 | $840 | $840 |
第 12 名 | $2,340 | $2,340 | $780 | $780 |
第 13 名 | $2,160 | $2,160 | $720 | $720 |
第 14 名 | $1,980 | $1,980 | $660 | $660 |
第 15 名 | $1,800 | $1,800 | $600 | $600 |
第 16 名 | $1,620 | $1,620 | $540 | $540 |
第 17 名 | $1,440 | $1,440 | $480 | $480 |
第 18 名 | $1,260 | $1,260 | $420 | $420 |
第 19 名 | $1,080 | $1,080 | $360 | $360 |
第 20 名 | $900 | $900 | $300 | $300 |
《Apex 英雄》全球系列賽的觀賽人數顯著增長,在短短 14 天內,第三場線上錦標賽(Online Tournament, OT)的每分鐘平均觀看人數(於《Apex 英雄》的 Twitch 與 Youtube 頻道轉播)與第二場相比成長了三倍。第六場線上錦標賽表定於太平洋夏令時間 5 月 29 日星期五開始,目前進展順利,期待能如期進行。
📌查看更多比賽詳情